Your Perfect Assignment is Just a Click Away
We Write Custom Academic Papers

100% Original, Plagiarism Free, Customized to your instructions!

glass
pen
clip
papers
heaphones

Assignment: Direct Marketing

Assignment: Direct Marketing

Direct Marketing
Direct Marketing
Inputs
Number of Ads 10000
Click Rate 5.00%
Parameters
Design Fee $ 2,000.00
Cost Per Ad $ 2.25
Total Clicks 500
Profit Per Click $ 12.50
Gross Profit
Net Profit
Direct Marketing 2
Direct Marketing
Inputs 6250.0 3125.0 3125.0 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Number of Ads 10000 2.00% $7,666 $4,286 2.00% $50 $1,075 $2,100 $3,125 $4,150 $5,175 $6,200
Click Rate 5.00% 2.50% $9,582 $5,857 2.50% $563 $1,844 $3,125 $4,406 $5,688 $6,969 $8,250
3.00% $11,498 $7,429 3.00% $1,075 $2,613 $4,150 $5,688 $7,225 $8,763 $10,300
Parameters 3.50% $13,415 $9,000 3.50% $1,588 $3,381 $5,175 $6,969 $8,763 $10,556 $12,350
Design Fee $ 2,000.00 4.00% $15,331 $10,571 4.00% $2,100 $4,150 $6,200 $8,250 $10,300 $12,350 $14,400
Cost Per Ad $ 2.25 4.50% $17,247 $12,143 4.50% $2,613 $4,919 $7,225 $9,531 $11,838 $14,144 $16,450
Total Clicks 500 5.00% $19,164 $13,714 5.00% $3,125 $5,688 $8,250 $10,813 $13,375 $15,938 $18,500
Profit Per Click $ 12.50 5.50% $21,080 $15,286 5.50% $3,638 $6,456 $9,275 $12,094 $14,913 $17,731 $20,550
Gross Profit $ 6,250.00 6.00% $22,997 $16,857 6.00% $4,150 $7,225 $10,300 $13,375 $16,450 $19,525 $22,600
Net Profit $ 3,125.00 6.50% $24,913 $18,429 6.50% $4,663 $7,994 $11,325 $14,656 $17,988 $21,319 $24,650

Order Solution Now