Calculate the total cost of wage increase using the data in the sheet.
Wage Increase Proposal.xlsx
Sheet1
2021
Job Minimum Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Seniority
Job Rate Group
Curator of Art 47040 50173 53310 56447 59585 62716 Academic
Curator of Education 47040 50173 53310 56447 59585 62716 Academic
Curator of Regional History 47040 50173 53310 56447 59585 62716 Academic
Curator of Public Programs 47040 50173 53310 56447 59585 62716 Academic
Art Registrar 47040 50173 53310 56447 59585 62716 Academic
Regional History Registrar 47040 50173 53310 56447 59585 62716 Academic
Volunteer and Retail Services Coordinator 47040 50173 53310 56447 59585 62716 Clerical
